|
Color Genetics for the
|
![]() |
Artic Luv's
Dancin' Bearfoot "Yogi" AKC color = Sable & White Genetic Color = Agouti + Domino + Solid
Color (SS) in full mask, color bands on chest, color down hocks
& forearms, dark tail tip (Yogi's sire is a gray sable & white, his dam a seal & white) |
![]() |
Wayeh Sings into the Mystic CGC
"Luna" AKC color = Gray & White Genetic Color = Agouti + Domino + Chinchilla-like dilute + Irish
Spotting (Si) in open face, white tail tip, high white on
forearms/shoulders, broken color bands on chest (Luna's sire is a gray & white dominant for gray, her dam a seal & white) |
| Female 1 | AKC color = Gray & White Genetic Color = Agouti + Domino + Chinchilla-like dilute + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Female 2 | AKC color = Sable & White Genetic Color = Agouti + Dominov + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Male 1 | AKC color = Gray & White Genetic Color = Agouti + Domino + Chinchilla-like dilute + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Male 2 | AKC color = Sable & White Genetic Color = Agouti + Domino + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Male 3 | AKC color = Seal & white, masked Genetics = Tan point + Domino + Chinchilla-like dilute + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Male 4 | AKC color = Seal & white, masked Genetics = Tan point + Domino + Chinchilla-like dilute + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
| Male 5 | AKC color = Seal & white, masked Genetics = Tan point + Domino + Chinchilla-like dilute + Solid Color (SS) or Irish Spotting (Si) + Normal coat length (LL or Li) or Long coat (ll) |
|
~ Back to Top ~ Contact
Mystic Malamutes *
615-715-9388 * Nashville, Tennessee |